특수교육대상자
전형 일정
구분 | 일자(기간) | 비고 |
---|---|---|
입학원서 접수 | 2020.9.23.(수) ~ 9.28.(월) 18:00까지 | - 인터넷 접수만 실시 |
서류 제출 | 2020.9.29.(화) 18:00까지 | 2020.9.29.(화) 마감일 우체국 등기우편 접수까지 유효 |
최종합격자 발표 | 2020.12.27.(일) 15:00 이전 | - 강원대학교 춘천캠퍼스 입학 안내 홈페이지 www.kangwon.ac.kr/admission01 |
모집단위별 모집인원
단과대학 | 계열 | 모집단위 | 특수교육 대상자 (정원 외) |
---|---|---|---|
간호대학 (간호교육인증) |
인문사회 | 간호학과(인문사회계열) /교직 | |
간호대학 (간호교육인증) |
자연과학 | 간호학과(자연과학계열) /교직 | |
경영대학 | 인문사회 | 경영회계학부 /경영학교육인증(경영학전공 /교직,회계학전공 /교직) | ◎ |
경영대학 | 인문사회 | 경제·정보통계학부(경제학전공,정보통계학전공) | ◎ |
경영대학 | 인문사회 | 관광경영학과 | ◎ |
경영대학 | 인문사회 | 국제무역학과 | ◎ |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 미래농업융합학부(농생명산업학전공,시설농헙학전공) | |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 바이오산업공학부(바이오시스템기계공학전공 /교직,식품생명공학전공) | |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 생물자원과학부(식물자원응용과학전공 /교직,응용생물학전공) | |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 원예·농업자원경제학부(농업자원경제학전공,원예과학전공 /교직) | |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 지역건설공학과 /교직 | |
농업생명과학대학 | 자연과학 | 환경융합학부(바이오자원환경학전공,에코환경과학전공) | |
동물생명과학대학 | 자연과학 | 동물산업융합학과 | |
동물생명과학대학 | 자연과학 | 동물응용과학과 | |
동물생명과학대학 | 자연과학 | 동물자원과학과 /교직 | |
문화예술·공과대학 | 공학 (공학교육인증) |
건축학과[5년제] /건축학교육인증 | ◎ |
문화예술·공과대학 | 공학 (공학교육인증) |
건축·토목 환경공학부(건축공학전공,토목공학전공,환경공학전공) | ◎ |
문화예술·공과대학 | 공학 (공학교육인증) |
기계의용메카트로닉스재료공학부(기계의용공학전공,메카트로닉스공학전공, 재료공학전공) |
◎ |
문화예술·공과대학 | 공학 (공학교육인증) |
에너지자원·산업공학부(산업공학전공,에너지자원공학전공) | ◎ |
문화예술·공과대학 | 공학 (공학교육인증) |
화학생물공학부(생물공학전공,화학공학전공) | ◎ |
문화예술·공과대학 | 예체능 | 디자인학과 | |
문화예술·공과대학 | 예체능 | 무용학과 | |
문화예술·공과대학 | 예체능 | 미술학과 /교직 | |
문화예술·공과대학 | 예체능 | 스포츠과학과 /교직 | |
문화예술·공과대학 | 예체능 | 음악학과 /교직 | |
문화예술·공과대학 | 인문사회 | 영상문화학과 | |
사범대학 | 인문사회 | 교육학과 | |
사범대학 | 인문사회 | 국어교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 역사교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 영어교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 윤리교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 일반사회교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 지리교육과 | |
사범대학 | 인문사회 | 한문교육과 | |
사범대학 | 자연과학 | 가정교육과 | |
사범대학 | 자연과학 | 과학교육학부(물리교육전공,생물교육전공,지구과학교육전공,화학교육전공) | |
사범대학 | 자연과학 | 수학교육과 | |
사범대학 | 예체능 | 체육교육과 | |
사회과학대학 | 인문사회 | 문화인류학과 | ◎ |
사회과학대학 | 인문사회 | 부동산학과 | ◎ |
사회과학대학 | 인문사회 | 사회학과 | ◎ |
사회과학대학 | 인문사회 | 신문방송학과 | ◎ |
사회과학대학 | 인문사회 | 정치외교학과 | ◎ |
사회과학대학 | 인문사회 | 행정·심리학부(심리학전공 /교직,행정학전공) | ◎ |
산림환경과학대학 | 자연과학 | 산림과학부(산림경영학전공,산림자원학전공,산림환경보호학전공) | ◎ |
산림환경과학대학 | 자연과학 | 산림응용공학부(산림소재공학전공,제지공학전공) | ◎ |
산림환경과학대학 | 자연과학 | 생태조경디자인학과 | ◎ |
수의과대학 | 자연과학 | 수의예과 | |
의과대학 | 자연과학 | 의예과 | |
의생명과학대학 | 자연과학 | 분자생명과학과 | ◎ |
의생명과학대학 | 자연과학 | 생명건강공학과 | ◎ |
의생명과학대학 | 자연과학 | 생물의소재공학과 | ◎ |
의생명과학대학 | 자연과학 | 의생명융합학부(시스템면역과학전공,의생명공학전공) | ◎ |
인문대학 | 인문사회 | 인문학부(국어국문학전공 /교직,독어독문학전공,불어불문학전공,사학전공 /교직, 영어영문학전공 /교직,일본학전공 /교직, 중어중문학전공 /교직, 철학전공) |
◎ |
자연과학대학 | 자연과학 | 물리학과 /교직 | ◎ |
자연과학대학 | 자연과학 | 생명과학과 /교직 | ◎ |
자연과학대학 | 자연과학 | 수학과 /교직 | ◎ |
자연과학대학 | 자연과학 | 지질·지구물리학부(지구물리학전공,지질학전공 /교직) | ◎ |
자연과학대학 | 자연과학 | 화학·생화학부(생화학전공,화학전공) | ◎ |
IT대학 | 공학 | 전기전자공학과 | ◎ |
IT대학 | 공학 | 전자공학과 | ◎ |
IT대학 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ◎ |
독립학부 | 인문사회 | 자유전공학부(인문계열) | |
독립학부 | 자연과학 | 자유전공학부(자연계열) | |
합계 | 20 |
지원 자격
고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 아래의 지원 자격 중 어느 하나에 해당하는 자
- 「장애인 복지법」 제32조(보건복지부 등록)에 의하여 장애인 등록이 되어 있거나 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 등에 의한 상이등급자(국가보훈처 등록)로 등록이 되어 있는 자
- 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조 제1항의 규정에 의한 시각장애, 청각장애, 정신지체, 지체장애, 정서 · 행동장애, 자폐성장애, 의사소통장애, 학습장애 등 기타 대통령령이 정하는 장애가 있는 자
※ 자격확인: 장애인 증명서, 상이등급이 기재된 국가유공자증명서, 특수교육대상자 (재)배치결과 통지서 중 해당자료 제출
전형방법
반영비율
전형방법 | 모집인원 대비 선발 비율 | 전형요소 및 반영 비율 | 수능최저학력기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
자격심사 | 학생부 | 합계 | |||
일괄합산 | 100% | 가/부 | 120점(100%) | 120점(100%) | 미적용 |
※ 지원 자격 충족자를 대상으로 전형 총점 순으로 모집단위별 모집 인원의 100% 선발