사회배려자전형
전형일정
구분 | 일자(기간) | 비고 |
---|---|---|
입학원서 접수 | 2020.9.23.(수) ~ 9.28.(월) 18:00까지 | - 인터넷 접수만 실시 |
서류 제출(해당자에 한함) | 2020.9.29.(화) 18:00까지 | - 2020.9.29.(화) 마감일 우체국 등기우편 접수까지 유효 |
최종합격자 발표 | 2020.12.27.(일) 15:00 이전 | 강원대학교 삼척(도계포함)캠퍼스 입학 안내 홈페이지 www.kangwon.ac.kr/admission02 |
모집단위별 모집인원
삼척캠퍼스
단과 대학 | 계열 | 모집단위 | 사회 배려자 |
---|---|---|---|
공학대학 | 공학 | 건설융합학부(건축공학전공,건축학전공,토목공학전공) | 5 |
공학대학 | 공학 | 기계시스템공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) /공학교육인증 | 6 |
공학대학 | 공학 | 소프트웨어미디어·산업공학부(산업경영공학전공,소프트웨어미디어융합전공) | 3 |
공학 대학 | 공학 | 신소재공학과 /공학교육인증 | 4 |
공학대학 | 공학 | 에너지공학부(에너지자원융합공학전공,에너지화학공학전공) | 3 |
공학대학 | 공학 | 전기제어계측공학부(전기공학전공,제어계측공학전공) | 4 |
공학대학 | 공학 | 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) /공학교육인증 | 2 |
공학대학 | 공학 | 지구환경시스템공학과 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문 사회 | 글로벌인재학부(공공행정전공,영어전공,지역경제전공) | 5 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 레저스포츠학과 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (남자핸드볼-필드플레이어) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (남자핸드볼-골키퍼) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (알파인스키·스노우보드) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 멀티디자인학과 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 생활조형디자인학과 | 2 |
합계 | 40 |
도계 캠퍼스
단과 대학 | 계열 | 모집단위 | 사회 배려자 |
---|---|---|---|
공학대학 | 공학 | 소방방재학부(소방방재공학전공,재난관리공학전공) | 3 |
보건과학대학 | 자연과학 | 간호학과 /간호교육인증 | 3 |
보건과학대학 | 자연과학 | 물리치료학과 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 방사선학과 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 생약자원개발학과 /교직 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 /교직 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 안경광학과 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 응급구조학과 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 작업치료학과 | 2 |
보건과학대학 | 자연과학 | 치위생학과 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 관광학과 /교직 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 사회복지학과 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 유아교육과 /교직 | 2 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 일본어학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 연극영화학과 | |
독립학부 | 인문사회 | 자유전공학부(인문계열) | |
독립학부 | 자연과학 | 자유전공학부(자연계열) | |
합 계 | 28 |
지원자격
고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 아래의 지원 자격 중 어느 하나에 해당하는 자
- 「다문화가족지원법」제2조에 해당하는 자의 자녀로서
- 결혼 전에 외국국적이었던 친모(친부)와 국적이 대한민국인 친부(친모) 사이에 출생한 대한민국 국적자
- 소아암, 백혈병 병력이 있는 자(한국백혈병소아암협회의 추천자)
- 다자녀 가족(3자녀 이상 가족)의 자녀
- 광부(현재 재직 중인 10년 이상 경력자)의 자녀
- 아동복지시설 및 청소년복지시설 생활자로서
- 원서접수 마감일(졸업자는 졸업일) 현재 2년 이상 「아동복지법」 제2조 제10호의 아동복지시설 또는 「청소년복지지원법」 제31조의 복지시설에 재원 중인 자
- 「폐광지역 개발 지원에 관한 특별법」에 따른 폐광지역진흥지구 고교 출신자
전형방법
전형방법 | 모집 인원 대비 선발 비율 | 전형요소 및 실질 반영비율 | 수능 최저학력기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
자격심사 | 학생부 | 합계 | |||
일괄합산 | 100% | 가/부 | 120점(100%) | 120점(100%) | 미적용 |
※ 지원 자격 충족자를 대상으로 전형 총점 순으로 모집 단위별 모집 인원의 100% 선발