공용차량 운영현황
차량현황
연번 | 정수구분 | 캠퍼스 | 차량번호 | 차종/차형 | 차명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수 | 춘천 | 29조0614 | 승용 대형 | EQ900 | 승용(전용) | 총장전용 |
2 | 춘천 | 41무7234 | 승용 중형 | SM5 | 승용 | 업무용 | |
3 | 춘천 | 41무7043 | 승용 소형 | K3 | 승용 | 업무용 | |
4 | 춘천 | 71마5648 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 41인승 | 통학용 | |
5 | 춘천 | 71마5774 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 41인승 | 통학용 | |
6 | 춘천 | 71저2081 | 승합 중형 | 카나발 | 11인승 | 업무용 | |
7 | 춘천 | 91두8041 | 화물 중형 | 마이티 | 2.5톤 | 업무용 | |
8 | 춘천 | 93가3031 | 화물 소형 | 봉고트럭 | 1톤 | 업무용 | |
9 | 춘천 | 97서7943 | 화물 소형 | 봉고덤프 | 1톤 | 업무용 | |
10 | 삼척 | 40머7462 | 승용 중형 | LF소나타 | 승용 | 업무용 | |
11 | 삼척 | 25보6648 | 승용 경형 | 모닝 | 승용 | 업무용 | |
12 | 삼척 | 77머1108 | 승합 대형 | 유니버스 | 45인승 | 통학용 | |
13 | 삼척 | 71라7132 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 45인승 | 통학용 | |
14 | 삼척 | 78서4500 | 승합 중형 | 스타렉스 | 12인승 | 업무용 | |
15 | 삼척 | 93고6765 | 화물 소형 | 포터 | 1톤 | 업무용 | |
16 | 도계 | 55노5635 | 승용 중형 | 윈스톰 | 승용 | 업무용 | |
17 | 도계 | 77마9860 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 승합 | 통학용 | |
18 | 도계 | 77마9861 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 승합 | 통학용 | |
19 | 도계 | 77마9869 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 승합 | 통학용 | |
20 | 도계 | 77마9886 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 승합 | 통학용 | |
21 | 도계 | 77마9896 | 승합 대형 | 뉴그랜버드 | 승합 | 통학용 | |
22 | 도계 | 85보1837 | 화물 소형 | 봉고트럭 | 1톤 | 업무용 | |
23 | 도계 | 89저8830 | 화물 대형 | 다목적트럭 | 3.6톤 | 업무용 | |
24 | 정수외 (대학회계) | 춘천 | 69루8671 | 승용 중형 | YF소나타 | 승용 | 업무용 |
25 | 춘천 | 71마5577 | 승합 대형 | 썬샤인 | 41인승 | 통학용 | |
26 | 삼척 | 77머1148 | 승합 대형 | 유니버스 | 45인승 | 통학용 | |
27 | 삼척 | 71라7113 | 승합 대형 | 유니버스 | 41인승 | 통학용 | |
28 | 삼척 | 78서4894 | 승합 중형 | 카니발 | 11인승 | 업무용 | |
29 | 삼척 | 81어7694 | 화물 소형 | 포터 | 1톤 | 업무용 |
차량정수
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | 총계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 소계 | ||
정수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 |