¹°¸®ÇÐÀÇ ±âº» ´ÜÀ§¿Í Á¢µÎ¾î
±¹Á¦ ´ÜÀ§°è (SI)
´ÙÀ½Àº ¹°¸®Çп¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ±âº» ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
| ´ÜÀ§ | À̸§ | ±âÈ£ |
| ±æÀÌ(length) | ¹ÌÅÍ(meter) | m |
| ½Ã°£(time) | ÃÊ(second) | s |
| Áú·®(mass) | ų·Î±×·¥(kilogram) | kg |
| Àü·ù(electric current) | ¾ÏÆä¾î(Amphere) | A |
| ¿Âµµ(thermodynamic temperature) | Ķºó(Kelvin) | K |
| ¹°ÁúÀÇ ¾ç (amount of substance) | ¸ô(mole) | mol |
| ±¤µµ(luminous intensity) | ĵ¨¶ó(candela) | cd |
´Ù¸¥ ¿©·¯ ´ÜÀ§ µéÀº À§ÀÇ ±âº» ´ÜÀ§·ÎºÎÅÍ ÆÄ»ýµÇ¾î ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î, Àü·ÂÀ̳ª ÀÏÀÇ ´ÜÀ§ÀÎ ¿ÍÆ®(W)´Â Áú·®, ±æÀÌ, ½Ã°£ÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| 1 watt = 1 W = 1 kg·m2 /s3 |
¡¡
SI À¯µµ ´ÜÀ§°è
| ´ÜÀ§ | À̸§ | ±âÈ£ |
| ¸éÀû | Á¦°ö¹ÌÅÍ | m2 |
| ºÎÇÇ | ¼¼Á¦°ö¹ÌÅÍ | m3 |
| Áøµ¿¼ö | Ç츣Âê | Hz |
| ¹Ðµµ | ų·Î±×·¥/¼¼Á¦°ö¹ÌÅÍ | kg/m3 |
| ¼Ó·Â, ¼Óµµ | ¹ÌÅÍ/ÃÊ | m/s |
| °¢¼Óµµ | ¶óµð¾È/ÃÊ | rad/s |
| °¡¼Óµµ | ¹ÌÅÍ/ÃÊ/ÃÊ | m/s2 |
| °¢°¡¼Óµµ | ¶óµð¾È/ÃÊ/ÃÊ | rad/s2 |
| Èû | ´ºÅÏ | N |
| ¾Ð·Â | ÆÄ½ºÄ® | Pa |
| ÀÏ, ¿¡³ÊÁö, ¿·® | ÁÙ | J |
| ÀÏ·ü | ¿ÍÆ® | W |
| ÀüÇÏ·® | Äð·Õ | C |
| ÆÛÅÙ¼ÈÂ÷, ±âÀü·Â | º¼Æ® | V |
| Àü±âÀåÀÇ ¼¼±â | º¼Æ®/¹ÌÅÍ(´ºÅÏ/Äð·Õ) | V/m (N/C) |
| Àü±âÀúÇ× | ¿È | ¥Ø |
| Àü±â¿ë·® | ÆÐ·µ | F |
| Àü±â¼±¼Ó | ¿þ¹ö | Wb |
| ÀδöÅϽº | Ç | H |
| Àڱ⼱¼Ó¹Ðµµ | Å×½½¶ó | T |
| ÀÚ±âÀåÀÇ ¼¼±â | ¾ÏÆä¾î/¹ÌÅÍ | A/m |
| ¿£Æ®·ÎÇÇ | ÁÙ/Ä̺ó | J/K |
| ºñ¿ | ÁÙ/ų·Î±×·¥/Ä̺ó | J/kg·K |
| ¿Àüµµµµ | ¿ÍÆ®/¹ÌÅÍ/Ä̺ó | W/m·k |
| º¹»ç¼¼±â | ¿ÍÆ®/½ºÅ×¶óµð¾È(¿ÍÆ®/ÀÔü°¢) | W/sr |
¾ÆÁÖ Å« ¼ýÀÚ³ª ¾ÆÁÖ ÀÛÀº ¼ýÀÚ¸¦ ³ªÅ¸³»±â À§Çؼ´Â °ÅµìÁ¦°öÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
| 3,560,000,000 m = 3.56 ¡¿ 109
m 0.000 000 492 s = 4.92 ¡¿ 10-7 s |
°ÅµìÁ¦°ö À̿ܿ¡, Á¢µÎ¾î¸¦ »ç¿ëÇϱ⵵ ÇÕ´Ï´Ù.
| ¾ç | À̸§ | ±âÈ£ |
| 1012 | Å×¶ó- (Tera-) | T |
| 109 | ±â°¡- (Giga-) | G |
| 106 | ¸Þ°¡- (Mega-) | M |
| 103 | ų·Î- (kilo-) | k |
| 102 | ÇíÅä- (hecto-) | h |
| 101 | µ¥Ä«- (deka-) | da |
| 10-1 | µ¥½Ã- (deci-) | d |
| 10-2 | ¼¾Æ¼- (centi-) | c |
| 10-3 | ¹Ð¸®- (milli-) | m |
| 10-6 | ¸¶ÀÌÅ©·Î- (micro-) | ¥ì |
| 10-9 | ³ª³ë- (nano-) | n |
| 10-12 | ÇÇÄÚ- (pico-) | p |
| ¡ç ½Ç¸®ÄÜ °áÁ¤ÀÇ ÅͳÎÀüÀÚÇö¹Ì°æ »çÁø. ´ëºÎºÐÀÇ ºÐÀÚ´Â ³Ê¹« ÀÛ¾Æ ´«À¸·Î´Â º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. À§ »çÁø¿¡¼ ÇÑ ºÐÀÚÀÇ Å©±â´Â ´ë·« 0.1nm(0.1³ª³ë¹ÌÅÍ, 0.0000000001m)Á¤µµÀÔ´Ï´Ù. (Chemistry - The Central Science) |
¡æ ½Ã°è´Â Å¿±¿¡ °¨±ä ź¼º¿¡³ÊÁö°¡ õõÈ÷
ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô Èê·¯³ª¿Àµµ·Ï °í¾ÈµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºñ´Ü ½Ã°è »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ¶È°°ÀÌ µÇÇ®ÀÌ µÇ´Â ¾î¶²
Çö»óµµ Ç¥ÁØ ½Ã°£À¸·Î ¾µ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇöÀç ½Ã°£ÀÇ Ç¥ÁØ ´ÜÀ§´Â ÃÊ(second)À̸ç, À̰ÍÀº
Áö±¸°¡ ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô ÀÚÀüÇÏ´Â Çö»óÀ» ±âÃÊ·Î Á¤ÀǵǾî
ÀÖ½À´Ï´Ù.
(Microsoft Image Composer 1.0a)