국가보훈대상자전형
전형일정
구분 | 일자(기간) | 비고 |
---|---|---|
입학원서 접수 | 2020.9.23.(수) ~ 9.28.(월) 18:00까지 | - 인터넷 접수만 실시 |
서류 제출(해당자에 한함) | 2020.9.29.(화) 18:00까지 | - 2020.9.29.(화) 마감일 우체국 등기우편 접수까지 유효 |
최종합격자 발표 | 2020.12.27.(일) 15:00 이전 | 강원대학교 삼척(도계포함)캠퍼스 입학 안내 홈페이지 www.kangwon.ac.kr/admission02 |
모집단위별 모집인원
삼척캠퍼스
단과대학 | 계열 | 모집 단위 | 국가보훈대상자 |
---|---|---|---|
공학대학 | 공학 | 건설융합학부(건축공학전공,건축학전공,토목공학전공) | |
공학대학 | 공학 | 기계시스템공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) /공학교육인증 | 1 |
공학대학 | 공학 | 소프트웨어미디어·산업공학부(산업경영공학전공,소프트웨어미디어융합전공) | |
공학 대학 | 공학 | 신소재공학과 /공학교육인증 | 1 |
공학대학 | 공학 | 에너지공학부(에너지자원융합공학전공,에너지화학공학전공) | 1 |
공학대학 | 공학 | 전기제어계측공학부(전기공학전공,제어계측공학전공) | |
공학대학 | 공학 | 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) /공학교육인증 | 1 |
공학대학 | 공학 | 지구환경시스템공학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문 사회 | 글로벌인재학부(공공행정전공,영어전공,지역경제전공) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 레저스포츠학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (남자핸드볼-필드플레이어) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (남자핸드볼-골키퍼) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | (알파인스키·스노우보드) | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 멀티디자인학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 생활조형디자인학과 | |
합계 | 4 |
도계 캠퍼스
단과대학 | 계열 | 모집 단위 | 국가보훈대상자 |
---|---|---|---|
공학대학 | 공학 | 소방방재학부(소방방재공학전공,재난관리공학전공) | |
보건과학대학 | 자연과학 | 간호학과 /간호교육인증 | 1 |
보건과학대학 | 자연과학 | 물리치료학과 | 1 |
보건과학대학 | 자연과학 | 방사선학과 | |
보건과학대학 | 자연과학 | 생약자원개발학과 /교직 | |
보건과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 /교직 | |
보건과학대학 | 자연과학 | 안경광학과 | |
보건과학대학 | 자연과학 | 응급구조학과 | 1 |
보건과학대학 | 자연과학 | 작업치료학과 | |
보건과학대학 | 자연과학 | 치위생학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 관광학과 /교직 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 사회복지학과 | 1 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 유아교육과 /교직 | 1 |
인문사회·디자인스포츠대학 | 인문사회 | 일본어학과 | |
인문사회·디자인스포츠대학 | 예체능 | 연극영화학과 | |
독립학부 | 인문사회 | 자유전공학부(인문계열) | |
독립학부 | 자연과학 | 자유전공학부(자연계열) | |
합 계 | 5 |
지원자격
- 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 아래의 지원 자격 중 어느 하나에 해당하는 자
- 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 교육 지원을 받는 독립유공자의 자녀 및 손자녀(외손 포함)
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 교육 지원을 받는 국가유공자 및 그 자녀(6‧18자유상이자, 지원대상자 포함)
- 「고엽제후유의증 등 환자지원에 관한 법률」에 따라 교육 지원을 받는 고엽제후유의증 환자 및 그 자녀
- 「5‧18민주유공자 예우에 관한 법률」에 따라 교육 지원을 받는 5‧18민주유공자 및 그 자녀
- 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따라 교육지원을 받는 특수임무유공자 및 그 자녀
- 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따라 교육지원을 받는 보훈보상대상자 및 그 자녀
전형방법
전형방법 | 모집인원 대비 선발 비율 | 전형요소 및 실질반영 비율 | 수능최저 학력기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
자격심사 | 학생부 | 합계 | |||
일괄합산 | 100% | 가/부 | 120점(100%) | 120점(100%) | 미적용 |
※ 지원 자격 충족자를 대상으로 전형 총점 순으로 모집단위별 모집 인원의 100% 선발