교내 순환버스(두리버스)
2026학년도 2학기 교내 순환버스(두리버스) 운영 안내
- •운행기간: 정규학기에만 운영
- •정기운영(총 75일): 2026. 9. 1.(화) ~ 12. 21.(월)
운행 계획
운행기간
| 내용 |
|
|---|
운행방법(임대버스 25인승)
정규학기 기간에 운행노선을 따라 하루 10회 운영
| 수량 | 1대 | 총 운행횟수 |
08:30 ~ 18:22 10회차 |
운행요일 | 월 ~ 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운행노선 |
새롬관 → 미래도서관 → 동생대2호관 → 경영대2호관 → 미래광장 → 백록관→ 새롬관(회차) → 미래광장 → 글로벌경영관 → 의생대 → 미래도서관 → 새롬관 |
||||
| 수량 | 1대 | 총 운행횟수 | 08:35 ~ 18:12 10회차 |
|---|---|---|---|
| 운행요일 | 월 ~ 금 | ||
| 운행노선 | 새롬관 > 미래도서관 > 동생대2호관 > 경영대2호관 > 미래광장 > 백록관 > 새롬관(회차) > 함인섭광장 > 미래광장 > 글로벌경영관 > 의생대 > 미래도서관 > 새롬관 | ||
* 노선의 효율적인 운행과 정차 소요 시간 단축을 위하여 '함인섭광장 정류소' 제외
월별 운행일수(요약)
| 구분 | 2026학년도 2학기 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 월 |
9월 |
10월 | 11월 | 12월 | 4개월 |
| 일수 | 20일 | 20일 | 20일 | 15일 | 75일 |
- 운행제외일: 토·일, 공휴일(대체 휴일 포함) 및 공식휴강일(수시면접 11.28)
회차별 운행 시간(요약)
| 회차 | 운행 시간 | 회차 | 운행 시간 |
|---|---|---|---|
| 1회차 |
8:30 ~ 8:52 |
6회차 |
14:00 ~ 14:22 |
| 2회차 |
9:00 ~ 9:22 |
7회차 |
15:00 ~ 15:22 |
| 3회차 |
9:30 ~ 9:52 |
8회차 |
16:00 ~ 16:22 |
| 4회차 |
10:00 ~ 10:22 |
9회차 |
17:00 ~ 17:22 |
| 5회차 |
11:00 ~ 11:22 |
10회차 |
18:00 ~ 18:22 |
정류장별 통합 시간표
| 구분 | 새롬관 | 미래 도서관 |
동생대 2호관 |
경영대 2호관 |
미래 광장 |
백록관 | 새롬관 (회차) |
미래 광장 |
글로벌 경영관 |
의생대 |
미래 도서관 |
새롬관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:52 |
| 2회차 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:22 |
| 3회차 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:52 |
| 4회차 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 |
| 5회차 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 |
| 6회차 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
| 7회차 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 |
| 8회차 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 |
| 9회차 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
| 10회차 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
※ 1학기 대비 운행시간이 변경되었으므로, 운행 시간을 확인하여 주시기 바랍니다.
운행 노선도

월별 운행일수(달력형)
| 학기 | 월 | 일수 | 운행내용 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학기 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 추석 | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | ||||
| 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ |
수시 면접 |
휴일 | 휴일 | ○ | |||||
| 12 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| ○ | ○ | 휴일 | 휴일 | ○ | ||||||||||||||