글종류 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
<글쓰기와 말하기> 과제 | 3,413 | 54.56% |
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) | 150 | 2.4% |
자기소개서 | 110 | 1.76% |
자기소개서(국문) | 769 | 12.29% |
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) | 35 | 0.56% |
창의적 글쓰기와 발표 | 99 | 1.58% |
학문적 글쓰기 (소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) |
1,531 | 24.47% |
학술적 글쓰기와 발표 | 149 | 2.38% |
총계 | 6,256 |
글종류 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
<글쓰기와 말하기> 과제 | 3,395 | 54.56% |
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) | 150 | 2.41% |
자기소개서 | 108 | 1.74% |
자기소개서(국문) | 768 | 12.34% |
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) | 35 | 0.56% |
창의적 글쓰기와 발표 | 98 | 1.58% |
학문적 글쓰기 (소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) |
1,520 | 24.43% |
학술적 글쓰기와 발표 | 148 | 2.38% |
총계 | 6,222 |
글종류 | 학년 | 건수 | 비율(종류대비) | 비율(전체대비) |
---|---|---|---|---|
<글쓰기와 말하기> 과제 | 1 | 3,024 | 88.6% | 48.34% |
2 | 114 | 3.34% | 1.82% | |
3 | 123 | 3.6% | 1.97% | |
4 | 152 | 4.45% | 2.43% | |
<글쓰기와 말하기> 과제 총계 | 3,413 | 54.56% | ||
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) | 1 | 87 | 58% | 1.39% |
2 | 2 | 1.33% | 0.03% | |
3 | 25 | 16.67% | 0.4% | |
4 | 36 | 24% | 0.58% | |
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) 총계 | 150 | 2.4% | ||
자기소개서 | 1 | 21 | 19.09% | 0.34% |
2 | 27 | 24.55% | 0.43% | |
3 | 4 | 3.64% | 0.06% | |
4 | 58 | 52.73% | 0.93% | |
자기소개서 총계 | 110 | 1.76% | ||
자기소개서(국문) | 1 | 143 | 18.6% | 2.29% |
2 | 58 | 7.54% | 0.93% | |
3 | 78 | 10.14% | 1.25% | |
4 | 490 | 63.72% | 7.83% | |
자기소개서(국문) 총계 | 769 | 12.29% | ||
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) | 1 | 28 | 80% | 0.45% |
2 | 3 | 8.57% | 0.05% | |
3 | 2 | 5.71% | 0.03% | |
4 | 2 | 5.71% | 0.03% | |
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) 총계 | 35 | 0.56% | ||
창의적 글쓰기와 발표 | 1 | 92 | 92.93% | 1.47% |
2 | 2 | 2.02% | 0.03% | |
3 | 3 | 3.03% | 0.05% | |
4 | 2 | 2.02% | 0.03% | |
창의적 글쓰기와 발표 총계 | 99 | 1.58% | ||
학문적 글쓰기 (소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) |
1 | 755 | 49.31% | 12.07% |
2 | 198 | 12.93% | 3.16% | |
3 | 223 | 14.57% | 3.56% | |
4 | 355 | 23.19% | 5.67% | |
학문적 글쓰기(소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) 총계 | 1,531 | 24.47% | ||
학술적 글쓰기와 발표 | 1 | 111 | 74.5% | 1.77% |
2 | 8 | 5.37% | 0.13% | |
3 | 9 | 6.04% | 0.14% | |
4 | 21 | 14.09% | 0.34% | |
학술적 글쓰기와 발표 총계 | 149 | 2.38% | ||
총계 | 6,256 |
글종류 | 학년 | 건수 | 비율(종류대비) | 비율(전체대비) |
---|---|---|---|---|
<글쓰기와 말하기> 과제 | 1 | 3,008 | 88.6% | 48.34% |
2 | 114 | 3.36% | 1.83% | |
3 | 122 | 3.59% | 1.96% | |
4 | 151 | 4.45% | 2.43% | |
<글쓰기와 말하기> 과제 총계 | 3,395 | 54.56% | ||
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) | 1 | 87 | 58% | 1.4% |
2 | 2 | 1.33% | 0.03% | |
3 | 25 | 16.67% | 0.4% | |
4 | 36 | 24% | 0.58% | |
기타 글(논술문/감상문/에세이 등) 총계 | 150 | 2.41% | ||
자기소개서 | 1 | 21 | 19.44% | 0.34% |
2 | 27 | 25% | 0.43% | |
3 | 4 | 3.7% | 0.06% | |
4 | 56 | 51.85% | 0.9% | |
자기소개서 총계 | 108 | 1.74% | ||
자기소개서(국문) | 1 | 143 | 18.62% | 2.3% |
2 | 58 | 7.55% | 0.93% | |
3 | 78 | 10.16% | 1.25% | |
4 | 489 | 63.67% | 7.86% | |
자기소개서(국문) 총계 | 768 | 12.34% | ||
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) | 1 | 28 | 80% | 0.45% |
2 | 3 | 8.57% | 0.05% | |
3 | 2 | 5.71% | 0.03% | |
4 | 2 | 5.71% | 0.03% | |
전공 학문의 글(소논문/리포트/공모전) 총계 | 35 | 0.56% | ||
창의적 글쓰기와 발표 | 1 | 91 | 92.86% | 1.46% |
2 | 2 | 2.04% | 0.03% | |
3 | 3 | 3.06% | 0.05% | |
4 | 2 | 2.04% | 0.03% | |
창의적 글쓰기와 발표 총계 | 98 | 1.58% | ||
학문적 글쓰기 (소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) |
1 | 751 | 49.41% | 12.07% |
2 | 194 | 12.76% | 3.12% | |
3 | 222 | 14.61% | 3.57% | |
4 | 353 | 23.22% | 5.67% | |
학문적 글쓰기(소논문/리포트/발표문/감상문/조사보고서 등) 총계 | 1,520 | 24.43% | ||
학술적 글쓰기와 발표 | 1 | 110 | 74.32% | 1.77% |
2 | 8 | 5.41% | 0.13% | |
3 | 9 | 6.08% | 0.14% | |
4 | 21 | 14.19% | 0.34% | |
학술적 글쓰기와 발표 총계 | 148 | 2.38% | ||
총계 | 6,222 |
학년 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
1학년 | 4,261 | 68.11% |
2학년 | 412 | 6.59% |
3학년 | 467 | 7.46% |
4학년 | 1,116 | 17.84% |
총계 | 6,256 |
학년 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
1학년 | 4,239 | 68.13% |
2학년 | 408 | 6.56% |
3학년 | 465 | 7.47% |
4학년 | 1,110 | 17.84% |
총계 | 6,222 |
성별 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
남 | 3,717 | 59.41% |
여 | 2,539 | 40.59% |
총계 | 6,256 |
성별 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
남 | 3,698 | 59.43% |
여 | 2,524 | 40.57% |
총계 | 6,222 |