해외파견 프로그램 안내

2013년 학생 해외파견 프로그램 안내
2013년 4월 1일
장기해외 어학연수
파견국가: 파견대학 |
파견기간 | 선발시기 | 파견시기 | 선발인원 | 대상학년 | 파견기간 1인당 소요금액 (수업,기숙사,보험) |
1인당 학교지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국: Calpoly Pomona | 15주 | 4월, 9월 | 9월, 1월 | 10명 | 2,3,4학년 | 약 1,100만원 | 600만원 |
뉴질랜드: Unitec Institute | 17주 | 4월, 9월 | 8월, 2월 | 10명 | 2,3,4학년 | 약 1,200만원 | 600만원 |
싱가포르: TMC Academy | 17주 | 4월, 9월 | 8월, 2월 | 5명 | 2,3,4학년 | 약 1,000만원 | 500만원 |
필리핀: University of La salle | 16주 | 4월, 9월 | 9월 ,3월 | 30명 | 2,3,4학년 | 약 800만원 | 300만원 |
필리핀: Cebu Doctors university | 16주 | 4월, 9월 | 9월 ,3월 | 30명 | 2,3,4학년 | 약 800만원 | 300만원 |
ALL |
|
---|
복수학위 프로그램
파견국가: 파견대학 |
파견기간 | 선발시기 | 파견시기 | 선발인원 | 대상학년 | 파견기간 1인당 소요금액 (수업,기숙사,보험) |
1인당 학교지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 : East Tennessee State University | 2년 | 5월 | 2014. 5월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 6,500만원 | 소요금액의 약 60% + 본교등록금 |
중국 : 길림대학 | 2년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 900만원 | 본교 등록금 |
중국 : 연변대학 | 2년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 900만원 | 본교 등록금 |
미국 |
대상학과 : 방사선학과, 식품영양학과, 응급구조학과, 치위생학과 토플(ibt) 61 이상, 필수선수과목을 이수해야 함 |
---|---|
중국 | HSK 4급 이상, 직전학기까지의 평균평점 3.0 이상 |
교환학생 프로그램
파견국가: 파견대학 |
파견기간 | 선발시기 | 파견시기 | 선발인원 | 대상학년 | 파견기간 1인당 소요금액 (수업,기숙사,보험) |
1인당 학교지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 : 기타미공업대학 | 1년 | 3월, 9월 | 10월, 4월 | 3명 | 2,3학년 | 약 300만원 | 본교 등록금 |
일본 : 아키타대학 | 1년 | 4월, 9월 | 10월, 4월 | 3명 | 2,3학년 | 약 300만원 | 없음 |
미국 : University of Washington | 1년 | 5월, 10월 | 10월, 4월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 2,350만원 | 없음 |
미국 : Easten Michigan University | 1년 | 5월, 10월 | 10월, 4월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 2,000만원 | 없음 |
중국 : 동북임업대학 | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 160만원 | 없음 |
중국 : 길림재경대학 | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 160만원 | 없음 |
싱가포르 : TMC Academy | 6개월 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 2명 | 2,3학년 | 약 500만원 | 없음 |
필리핀 : De La Salle University | 1년 | 5월, 10월 | 10월, 6월 | 2명 | 2,3학년 | 약 400만원 | 없음 |
케냐 : Kenyata University | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 480만원 | 없음 |
탄자니아 : University of Dar es salaam | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 480만원 | 없음 |
우간다 :Makerere University | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 490만원 | 없음 |
잠비아 :University of Zambia | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 570만원 | 없음 |
잠비아 :University of Ghana | 1년 | 5월, 10월 | 9월, 3월 | 3명 내외 | 2,3학년 | 약 570만원 | 없음 |
일본 | 해당국가의 언어로 수학이 가능한자, 직전학기까지의 평균평점 3.0 이상 |
---|---|
미국 | 평균평점 3.0 이상, 토익 650, 토익스피킹 260 이상 혹은 토플(ibt) 65 이상 |
중국 | 토플(ibt) 61 이상, 직전학기까지의 평균평점 3.0 이상 |
싱가포르:TMC Academy 필리핀:De La Salle University |
해당 국가의 언어로 수학이 가능한자, 직전학기까지의 평균평점 3.0 이상 |
케냐 : Kenyata University 탄자니아 : University of Dar es salaam 우간다 : Makerere University 잠비아 : University of Zambia 가나 : University of Ghana |
지원자격 : 직전학기까지의 평균평점 3.0 이상, 선발기준 : 어학성적+학교성적 (토익 600점 이상인 경우 어학성적으로 우선 선발) |