사전정보공표
강원대학교 행정정보 공표목록
공개부서 | 연번 | 공개대상 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 홈페이지 URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교무과 | 1 | 전체 교원대비 전임교원 현황 | 학과별 전임, 비전임현황 | 수시 | 변동후 | 홈페이지 | |
2 | 전임확보율 | 학부, 대학원별 학생수 대비 전임비율 | 수시 | 변동후 | 홈페이지 | ||
3 | 외국인 전임교원현황 | 국가별, 전공별 외국인 전임교원 현황 | 수시 | 채용 후 | 홈페이지 | ||
4 | 교원공채 | 초빙안내, 심사기준표, 관련규정, 접수안내 등 | 수시 | 확정즉시 | 홈페이지 | ||
5 | 국내외 학술지 게재 논문실적 | 학과, 전임대비 논문게재 비율, 국내․ 국외학술지 별 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
교무과 | 6 | 교직과정 선발 | 선발 대상, 방법, 기간 등 | 연1회 | 1월초 | 홈페이지 | |
7 | 교과과정 | 지침,․교과과정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
8 | 부복수전공 이수 계획 | 허용학과, 허용인원, 신청자격, 신청기간 | 연2회 | 1월초, 7월초 | 홈페이지 | ||
9 | 재입학 실시 | 재입학 실시 안내 | 연2회 | 1월초, 7월초 | 홈페이지 | ||
10 | 모집단위간 이동 안내 | 시행안내, 전형방법, 지원현황 등 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | ||
11 | 특별시험 공고 | 시험일시, 장소 등 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | ||
12 | 수업관련 안내 | 교육과정, 이러닝강좌, 계절수업, 타대학 학점교류 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
13 | 학사일정 | 학사일정 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | ||
14 | 학사행정 | 등록, 휴·복학, 졸업사정인증제 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
학생과 | 15 | 의료/보건 | 학교경영자배상책임보험 안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
16 | 교내 장학 | 종류, 지급기준 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
17 | 장학금 수혜현황 | 수혜기준, 수혜현황, 대출현황 등 | 연1회 | 매년8월 | 홈페이지 | ||
18 | 학자금 대출안내 | 대출요건, 절차 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
19 | 장애학생지원체제 구축 및 운영현황 | 장애학생수, 장애특별전형입학자수, 장애학생 지원센터 유무 등 | 연1회 | 매년6월 | 홈페이지 | ||
20 | 총학생회, 단대학생회, 학생자치기구 현황 | 현황, 구성 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
21 | 동아리 활동 | 소개, 현황, 구성 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
22 | 후생복지시설 안내 | 시설명, 위치, 운영방법, 취급품목, 전화번호 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
23 | 동해수련원 안내 | 시설현황, 건물배치도, 이용요금, 신청서등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
취업 지원과 | 24 | 졸업생 진학 현황 | 학과별,전문대학원,일반대학월별, 성별 현항 | 연2회 | 매년8월, 11월 | 홈페이지 | |
25 | 졸업생 취업 현항 | 학과별, 성별 등 | 연2회 | 매년8월, 11월 | 홈페이지 | ||
평가 지원과 | 26 | 통계연보 | 통계자료 | 연1회 | 통계작성 완료후 | 홈페이지 | |
기획 조정과 | 27 | 대학조직 | 조직도 | 수시 | 조직변경 직후 | 홈페이지 | |
총무과 | 28 | 총장 업무추진비 내역 | 구분, 건수, 금액, 구성비 | 연4회 | 분기별 | 홈페이지 | |
29 | 규정 및 예규 재·개정 | 제·개정 내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
30 | 직원공개채용 | 채용 전반 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
31 | 전자문서 | 전자문서목록 | 매월 | 월초 | 홈페이지 | ||
32 | 공공데이터 보유 목록 | 목록, 정보내용, 공개여부 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
재무과 | 33 | 일반회계 예결산 현황 | 연도별 세입세출 현황 | 연1회 | (예)6월, (결)8월 | 홈페이지 | |
34 | 기성회계 예결산 현황 | 연도별 세입세출 현황 | 연1회 | (예)6월, (결)8월 | 홈페이지 | ||
35 | 등록금 산정근거 | 산정근거, 책정고려요소 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 | ||
36 | 등록금 회의록 | 회의 일시, 장소, 발언요지 및 결정사항 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | ||
37 | 학생 1인당 교육비 산정근거 | 학생 1인당 교육비 | 연1회 | 8월 | 홈페이지 | ||
38 | 수의계약 공개 | 각종 수의계약 내역 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
산학 협력단 | 39 | 연구비 수혜실적 | 학과, 전임교원수, 과제수, 연구비 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
40 | 산학협력단 회계현황 | 예․결산, 운영계산, 대차대조표 | 연1회 | 현황 작성후 | 홈페이지 | ||
41 | 국책사업 | 사업명, 사업기간, 지원기관 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
대외 협력 본부 | 42 | 대학요람 | 연혁, 조직, 학생생활 등 | 연1회 | 요람 작성 완료 후 | 홈페이지 | |
43 | 발전기금 예결산 현황 | 연도별 세입세출 현황 | 연1회 | (예)6월 (결)8월 | 홈페이지 | ||
국제 교류 본부 | 44 | 외국인유학생 통계 | 년도별, 국가별, 학생현황 | 연1회 | 통계 작성 완료 후 | 홈페이지 | |
45 | 해외교류현황 | 해외대학과의 자매결연 현황(국가/체결대학/체결일) | 수시 | 추가 결연시 | 홈페이지 | ||
46 | 학생지원 프로그램 | 교환학생, 어학연수, SAF 교환학생 프로그램 안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
47 | 교수지원 프로그램 | 교환교수, BEST-KNU, ACAS-KNU 프로그램안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
입학 본부 | 48 | 입학전형계획 | 주요사항, 기본계획 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | |
49 | 전년도 입시결과 | 모집단위별 합격자 평균점수, 경쟁율 등 | 수시 | 분석 후 | 홈페이지 | ||
50 | 입학사정관 전형 | 입학사정관제, 전형안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
중앙 도서관 | 51 | 장서보유현황 | 연도별,도서․비동서별, 국내․국외서, 증가․폐기 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | |
52 | 신착도서안내 | 구입도서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
53 | 도서목록 | 보유도서목록, 검색 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
법학 도서관 | 54 | 도서관 안내 | 연역, 장서현황, 연속간행물 현황,시설현황, 이용안내등 | 연1회 | 수정 후 | 홈페이지 | |
법학 도서관 (의학 도서관) | 55 | 전자자료검색 | 자료, 주제분야, 간략소개, 제공형태 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
중앙 박물관 | 56 | 공개강좌안내 | 일시, 장소, 주제, 강사 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
57 | 문화유적답사 | 답사예정지역, 출발시간, 참가회비 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
58 | 특별전시 | 전시기간, 전시내용 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
59 | 수장 유물 | 국적, 재질, 용도, 출토지 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
농촌 사회 교육원 | 60 | 교육과정안내 | 과정별, 강사소개, 모집요강 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
61 | 학사안내 | 학사운영,교육원규정, 상벌규칙, 교육내용 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
백령 아트 센터 | 62 | 행사 및 공연일정 | 이용안내, 공연이정, 행사 및 공연 정보 | 월1회 | 월말 | 홈페이지 | |
63 | 아트센터 자료 | 대관신청자료, 무대기계장치, 공연장 평면도 등 | 수시 | 정보 추가시 | 홈페이지 | ||
교육혁신원 | 64 | 교수법워크숍 | 신청·접수, 개최 일시, 주제, 주요 내용 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | |
65 | 수요교수법라운지 | 신청·접수, 개최 일시, 주제, 주요 내용 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
66 | 쓰담쓰담 | 주요 내용, 운영기간, 운영대상, 신청·접수 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
67 | 러닝코어 | 주요 내용, 운영기간, 지원자격, 신청·접수 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
68 | 멘토자격연수 | 주요 내용, 운영기간, 운영대상, 신청·접수 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
69 | 메이저러너 | 주요 내용, 운영기간, 운영대상, 신청·접수 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
70 | 좋은수업에세이 | 주요 내용, 운영기간, 공모자격, 신청·접수 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
71 | 강원대교육상 | 시상 부문, 시상 규모, 수상 소감문, 수상자 정보 | 수시 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
평생 교육원 | 72 | 교육과정 안내 | 교과, 학습시간, 학습비, 개강일, 교수진, 정원 | 연2회 | 학기말 | 홈페이지 | |
73 | 입학안내 | 모집요강, 접수방법 등 | 연2회 | 학기말 | 홈페이지 | ||
학생 생활관 | 74 | 학생 생활관 현황 | 생활관별, 건물별, 연면적, 성별 사생방, 수용인원 | 수시 | 변경 후 | 홈페이지 | |
75 | 식단표 | 생활관별, 주간 식단표 | 월별 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
76 | 선발기준 | 학부신입생, 재학생, 대학원생, 외국학생별 선발기준 | 연1회 | 확정 후 | 홈페이지 | ||
77 | 생활관 규정 | 선발규정 및 환불규정 | 수시 | 개정 후 | 홈페이지 | ||
78 | 생활수칙 및 상벌점 제도 | 생활수칙 및 상벌점 | 수시 | 개정 후 | 홈페이지 | ||
교양교육원 | 79 | 교양교육과정 | 단대별, 영역별, 학과별 교양과목 이수표 | 연1회 | 확정 후 | 홈페이지 | (교양교육과정 영역)홈페이지 바로가기
(영역별 이수 학점표)홈페이지 바로가기
|
보건 진료소 | 80 | 학생 무료 건강검진 | 대상, 기간, 장소, 검진과목 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
어린이집 | 81 | 입학안내 | 대상, 구비서류, 지원기간, 선발안내 등 | 연1회 | 연말 | 홈페이지 | |
82 | 월별식단표 | 월별식단표 | 월1회 | 월말 | 홈페이지 | ||
83 | 어린이집 현황 | 시설, 학급별 학생수, 보육교사 수 | 분기별 | 분기말 | 홈페이지 | ||
보건 진료소 | 84 | 학생 무료 건강검진 | 대상, 기간, 장소, 검진과목 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
한국어 문화원 | 85 | 개설강좌 | 개성과정, 신청방법, 신청기간 | 연2회 | 학기말 | 홈페이지 | |
86 | 외국인을 위한 한국어 교육 | 장소, 수강대상, 강의내용, 전담강사 | 연2회 | 학기말 | 홈페이지 | ||
공동 실험실습관 | 87 | 교육안내 | 교육과목, 강사명, 교육부서, 교육일정 | 연1회 | 확정 후 | 홈페이지 | |
88 | 보유기기 | 기기명, 모델, 분석실,담당자, 호수 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
강원 대학교 LINC+ 사업단 | 89 | 산학친화형 교육프로그램 | 교육과정, 현장실습, 캡스톤디자인, 취⋅창업프로그램 등 | 수시 | 변동 후 | 홈페이지 | |
공학 교육 혁신 센터 | 90 | 공학교육혁신센터 지원사업 | 사업소개, 사업내용 | 수시 | 변경 후 | 홈페이지 | |
91 | 공학인증 | 공학인증 소개 및 규정, 참여학과 | 수시 | 변경 후 | 홈페이지 | ||
디지털 미디어 센터 | 92 | 시설·장비현황 | 시설·장비현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
93 | 이용안내 | 서비스가능업무 및 이용안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
강원 창업 보육 센터 | 94 | 지원사항 | 창업관련 각종 지원사항 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
95 | 입주기업소개 | 기업명, 대표자, 사업내용, 입주일, 입주장소 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
과학 영재 교육원 | 96 | 교육프로그램 | 과정, 학년, 과목 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | |
97 | 교수진 소개 | 성명, 소속, 전화, 이메일, 전공 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
98 | 모집요강 | 모집분야, 정원, 지원자격 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | ||
발전 기금 재단 | 99 | 후원의 집 현황 | 사진, 업종, 상호, 전화번호, 주소 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
100 | 약정현황 | 기부자, 약정일, 약정금액 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | ||
101 | 연도별 예·결산서 | 연도별, 재단별 예·결산 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | ||
스포츠 과학부 | 102 | 3급 생활체육 연수원 운영 | 연수원 소개, 응시자격, 자격종목, 검정일정 등 | 연1회 | 확정 후 | 홈페이지 | |
시설관리과 | 103 | 민간투자사업 | 사업개요 및 실시협약 사항 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |